全国市町村別の平均寿命(男性ワースト30)に青森県が半分もランクイン
マイミクさんのところで見かけた「平成17年市区町村別生命表の概況(厚生労働省)」の統計データを見てみました。みなさんのお住まいの地域の平均寿命がわかるですよ。
そこに全国市町村別の平均寿命の上位・下位30位ランキングがあるのですが、なんと、男性の下位30位のうち半分が「青森県」じゃありませんか。しかもほとんどが「津軽地方」(^^;)
ちょっと表で見てみると...
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 平均寿命 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 大阪市 | 西成区 | 73.1 |
2 | 青森県 | 北津軽郡 | 板柳町 | 75.2 |
3 | 青森県 | 西津軽郡 | 鰺ヶ沢町 | 75.2 |
4 | 青森県 | 五所川原市 | 75.5 | |
5 | 福岡県 | 田川郡 | 大任町 | 75.5 |
6 | 青森県 | 南津軽郡 | 田舎館村 | 75.6 |
7 | 青森県 | 南津軽郡 | 藤崎町 | 75.6 |
8 | 青森県 | 平川市 | 75.6 | |
9 | 青森県 | 北津軽郡 | 中泊町 | 75.6 |
10 | 高知県 | 室戸市 | 75.7 | |
11 | 青森県 | 南津軽郡 | 大鰐町 | 75.7 |
12 | 北海道 | 茅部郡 | 森町 | 75.7 |
13 | 福岡県 | 田川郡 | 川崎町 | 75.7 |
14 | 青森県 | 黒石市 | 75.7 | |
15 | 北海道 | 岩内郡 | 岩内町 | 75.8 |
16 | 青森県 | 北津軽郡 | 鶴田町 | 75.8 |
17 | 青森県 | 上北郡 | 野辺地町 | 75.8 |
18 | 青森県 | 弘前市 | 75.8 | |
19 | 青森県 | 西津軽郡 | 深浦町 | 75.8 |
20 | 鹿児島県 | 大島郡 | 天城町 | 75.8 |
21 | 青森県 | 下北郡 | 大間町 | 75.8 |
22 | 北海道 | 北斗市 | 75.9 | |
23 | 大阪府 | 大阪市 | 港区 | 75.9 |
24 | 青森県 | 中津軽郡 | 西目屋村 | 75.9 |
25 | 北海道 | 赤平市 | 75.9 | |
26 | 北海道 | 根室市 | 76.0 | |
27 | 北海道 | 松前郡 | 松前町 | 76.0 |
28 | 岩手県 | 釜石市 | 76.0 | |
29 | 秋田県 | 山本郡 | 三種町 | 76.0 |
30 | 青森県 | つがる市 | 76.0 |
30あるうち、15も青森県ですね。太宰の呪いか?(違)
んなわけないので、なにか根本的な問題があるような気がします。